Glass House Farms W91IDD: laboratory test results
Tested by Excelbis Labs, completed 2026-08-19. Overall batch result: pass. Pesticide panel: 66 analytes screened.
Panels at a glance
Cannabinoidsnot testedPesticidespassMycotoxinspassMicrobialspassHeavy metalspassForeign matterpassWater activitypassMoisture contentnot testedTerpenesnot tested
Cannabinoids not tested
9 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| CBC | Not specified | 0.058 | % | not tested |
| CBD | Not specified | 0.0452 | % | not tested |
| CBDa | Not specified | 0.0823 | % | not tested |
| CBG | Not specified | 0.0723 | % | not tested |
| CBN | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Δ8-THC | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Δ9-THC | Not specified | 1.1366 | % | not tested |
| THCa | Not specified | 26.837 | % | not tested |
| THCV | Not specified | Not detected | % | not tested |
Pesticides pass
66 screened · 0 flagged
Clean sheet: all 66 analytes not detected
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Captan | 0.7 | Not detected | µg/g | pass |
| Chlordane (trans + cis) | 0.058 | Not detected | µg/g | pass |
| Chlorfenapyr | 0.056 | Not detected | µg/g | pass |
| Cyfluthrin | 2 | Not detected | µg/g | pass |
| Cypermethrin | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| Parathion Methyl | 0.039 | Not detected | µg/g | pass |
| Pentachloronitrobenzene (Quintozene) | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Abamectin | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Acephate | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Acequinocyl | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Acetamiprid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Aldicarb | 0.029 | Not detected | µg/g | pass |
| Azoxystrobin | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Bifenazate | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Bifenthrin | 3 | Not detected | µg/g | pass |
| Boscalid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Carbaryl | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Carbofuran | 0.033 | Not detected | µg/g | pass |
| Chlorantraniliprole | 10 | Not detected | µg/g | pass |
| Chlorpyrifos | 0.019 | Not detected | µg/g | pass |
| Clofentezine | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Coumaphos | 0.039 | Not detected | µg/g | pass |
| Daminozide | 0.019 | Not detected | µg/g | pass |
| Diazinon | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Dichlorvos | 0.06 | Not detected | µg/g | pass |
| Dimethoate | 0.027 | Not detected | µg/g | pass |
| Dimethomorph (I + II) | 2 | Not detected | µg/g | pass |
| Ethoprophos | 0.023 | Not detected | µg/g | pass |
| Etofenprox | 0.041 | Not detected | µg/g | pass |
| Etoxazole | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fenhexamid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fenoxycarb | 0.041 | Not detected | µg/g | pass |
| Fenpyroximate | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fipronil | 0.037 | Not detected | µg/g | pass |
| Flonicamid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fludioxonil | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Hexythiazox | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Imazalil | 0.029 | Not detected | µg/g | pass |
| Imidacloprid | 5 | Not detected | µg/g | pass |
| Kresoxim Methyl | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Malathion | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Metalaxyl | 2 | Not detected | µg/g | pass |
| Methiocarb | 0.029 | Not detected | µg/g | pass |
| Methomyl | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| Mevinphos | 0.033 | Not detected | µg/g | pass |
| Myclobutanil | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Naled | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Oxamyl | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Paclobutrazol | 0.027 | Not detected | µg/g | pass |
| Permethrin (trans + cis) | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Phosmet | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Piperonyl Butoxide | 3 | Not detected | µg/g | pass |
| Prallethrin | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Propiconazole | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Propoxur | 0.027 | Not detected | µg/g | pass |
| Pyrethrins (Cinerin + Jasmolin + Pyrethrin) | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Pyridaben | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spinetoram (J + L) | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spinosyn (A + D) | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spiromesifen | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spirotetramat | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spiroxamine | 0.025 | Not detected | µg/g | pass |
| Tebuconazole | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Thiacloprid | 0.033 | Not detected | µg/g | pass |
| Thiamethoxam | 5 | Not detected | µg/g | pass |
| Trifloxystrobin | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
Mycotoxins pass
6 screened · 0 flagged
Clean sheet: all 6 analytes not detected
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aflatoxin B1 | Not specified | Not detected | μg/kg | not tested |
| Aflatoxin B2 | Not specified | Not detected | μg/kg | not tested |
| Aflatoxin G1 | Not specified | Not detected | μg/kg | not tested |
| Aflatoxin G2 | Not specified | Not detected | μg/kg | not tested |
| Ochratoxin A | 20 | Not detected | μg/kg | pass |
| Total Aflatoxins | 20 | Not detected | μg/kg | pass |
Microbials pass
6 screened · 0 flagged
Clean sheet: all 6 analytes not detected
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | 0 | Not detected | RFU/g | pass |
| Aspergillus fumigatus | 0 | Not detected | RFU/g | pass |
| Aspergillus niger | 0 | Not detected | RFU/g | pass |
| Aspergillus terreus | 0 | Not detected | RFU/g | pass |
| Shiga toxin-producing E. Coli | 0 | Not detected | RFU/g | pass |
| Salmonella SPP | 0 | Not detected | RFU/g | pass |
Heavy metals pass
4 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic | 0.2 | Below quantitation limit | PPM | pass |
| Cadmium | 0.2 | Not detected | PPM | pass |
| Lead | 0.5 | Not detected | PPM | pass |
| Mercury | 0.1 | Below quantitation limit | PPM | pass |
Water activity pass
1 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Water Activity | Not specified | 0.51 | aw | pass |
Moisture content not tested
1 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Moisture | Not specified | 13.6 | % | not tested |
Terpenes not tested
20 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| α-Bisabolol | Not specified | 0.036116 | % | not tested |
| Camphene | Not specified | Below quantitation limit | % | not tested |
| 3-Carene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| β-Caryophyllene | Not specified | 0.555705 | % | not tested |
| p-Cymene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Eucalyptol | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Geraniol | Not specified | Not detected | % | not tested |
| α-Humulene | Not specified | 0.173128 | % | not tested |
| Isopulegol | Not specified | Not detected | % | not tested |
| δ-Limonene | Not specified | 0.171224 | % | not tested |
| Linalool | Not specified | 0.04877 | % | not tested |
| β-Myrcene | Not specified | 0.01312 | % | not tested |
| trans-Nerolidol | Not specified | Not detected | % | not tested |
| α-Ocimene | Not specified | Below quantitation limit | % | not tested |
| β-Ocimene | Not specified | Below quantitation limit | % | not tested |
| β-Pinene | Not specified | 0.042968 | % | not tested |
| α-Pinene | Not specified | 0.068849 | % | not tested |
| γ-Terpinene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| α-Terpinene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Terpinolene | Not specified | Not detected | % | not tested |
Batch facts
| Brand | Glass House Farms |
|---|---|
| Product | W91IDD |
| Category | flower |
| Format | Flower - Cured |
| Strain | W91IDD (unknown) |
| Market state | California |
| Sample ID | 2608EXL6657.27008 |
| METRC batch | 1A4060300010B98000013283 |
| METRC sample | 1A4060300010B98000012965 |
| Collected | 2026-08-13 |
| Received | 2026-08-14 |
| Completed | 2026-08-19 |
| Total THC | 24.67% |
| Total CBD | 0.12% |
| Total cannabinoids | 24.92% |
Panel results
| Cannabinoids | not tested |
|---|---|
| Pesticides | pass |
| Mycotoxins | pass |
| Microbials | pass |
| Heavy metals | pass |
| Foreign matter | pass |
| Water activity | pass |
| Moisture content | not tested |
| Terpenes | not tested |