Brands
36 published scores, ranked by consistency within each market. Scores are computed per market and are only comparable within one.
California
| Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heavy Hitters | California | 94.2 | 613 | 100% | 0 |
| 2 | Almora Farm | California | 82.1 | 365 | 100% | 0 |
| 3 | Glass House Farms | California | 76.7 | 138 | 100% | 0 |
| 4 | Papa & Barkley | California | 74.6 | 72 | 100% | 0 |
| 5 | Raw Garden | California | 73.3 | 39 | 100% | 0 |
Federal hemp market
| Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Ides | Federal hemp market | 70.9 | 11 | 100% | 0 |
| 2 | Wunder | Federal hemp market | 70.5 | 208 | 100% | 0 |
| 3 | Uncle Arnie's | Federal hemp market | 68.8 | 149 | 100% | 0 |
| 4 | Incredibles | Federal hemp market | 53.0 | 29 | 0% | 0 |
New York
| Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings Road | New York | 94.9 | 141 | 100% | 0 |
| 2 | Heavy Hitters | New York | 93.9 | 689 | 99.7% | 0 |
| 3 | Fernway | New York | 93.9 | 675 | 100% | 0 |
| 4 | Camino | New York | 92.0 | 490 | 100% | 0 |
| 5 | Off Hours | New York | 91.8 | 158 | 100% | 0 |
| 6 | Lost Farm | New York | 89.9 | 137 | 100% | 0 |
| 7 | Florist Farms | New York | 88.6 | 89 | 98.9% | 0 |
| 8 | Ayrloom | New York | 87.4 | 1838 | 100% | 0 |
| 9 | Kiva | New York | 86.7 | 58 | 100% | 0 |
| 10 | Rythm | New York | 85.0 | 51 | 100% | 0 |
| 11 | Nanticoke | New York | 84.1 | 660 | 100% | 1 |
| 12 | Rove | New York | 81.3 | 32 | 100% | 0 |
| 13 | Miss Grass | New York | 80.9 | 16 | 100% | 0 |
| 14 | Holiday | New York | 78.0 | 11 | 100% | 0 |
| 15 | Eureka Vapor | New York | 77.5 | 23 | 100% | 0 |
| 16 | Hudson Cannabis | New York | 77.3 | 26 | 100% | 0 |
| 17 | Papa & Barkley | New York | 77.2 | 20 | 95% | 0 |
| 18 | Dogwalkers | New York | 76.0 | 25 | 100% | 0 |
| 19 | The Sauce | New York | 75.8 | 36 | 100% | 0 |
| 20 | Olio | New York | 75.3 | 18 | 100% | 0 |
| 21 | 1906 | New York | 75.2 | 38 | 100% | 0 |
| 22 | STIIIZY | New York | 73.1 | 45 | 100% | 2 |
| 23 | Brass Knuckles | New York | 72.9 | 21 | 100% | 0 |
| 24 | Jeeter | New York | 72.3 | 58 | 100% | 1 |
| 25 | Wana | New York | 71.2 | 10 | 100% | 0 |
| 26 | 7 SEAZ | New York | 67.8 | 58 | 100% | 0 |
| 27 | Eaton Botanicals | New York | 57.8 | 16 | 100% | 0 |
Indexed, not yet scored
| Brand | State | Batches indexed | Finished goods |
|---|---|---|---|
| MyHi | New York | 11 | 5 |
| High Priority | New York | 9 | 9 |
| Lift Tickets | California | 6 | 6 |
| Beggar's Tomb | New York | 5 | 5 |
| BLOOM | New York | 5 | 5 |
| Spacebuds | New York | 5 | 3 |
| Celestial | New York | 4 | 3 |
| Surplus | California | 4 | 4 |
| Surplus Tropics | California | 4 | 4 |
| Kitty Creme | New York | 3 | 3 |
| Lion Order | New York | 3 | 3 |
| Lowell | New York | 3 | 3 |
| P&H | New York | 3 | 3 |
| Static | New York | 3 | 3 |
| Wyld | New York | 3 | 3 |
| Bouket | New York | 2 | 2 |
| NYH | New York | 2 | 2 |
| Saavi | New York | 2 | 1 |
| Tyson 2.0 | New York | 2 | 2 |
| REDO | New York | 1 | 1 |
Coming next
Brands join the ranking once their certificates are ingested and every number can link back to the issuing laboratory. Nothing is scored before that.
BenchmarksLazarus Naturals, Cycling Frog
BenchmarksWYLD, Jetty