Oakfruitland Cereal Milk Bulk Flower: laboratory test results
Tested by Harrens Lab Inc (license C8-0000021-LIC), completed 2026-09-10. Overall batch result: pass. Pesticide panel: 66 analytes screened.
Panels at a glance
PesticidespassMicrobialspassMycotoxinspassHeavy metalspassCannabinoidspassTerpenesnot testedForeign matterpassWater activitypassMoisture contentnot tested
Pesticides pass
66 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Abamectin | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Acephate | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Acequinocyl | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Acetamiprid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Aldicarb | 0.03 | Not detected | µg/g | pass |
| Azoxystrobin | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Bifenazate | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Bifenthrin | 3 | Below quantitation limit | µg/g | pass |
| Boscalid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Captan | 0.7 | Not detected | µg/g | pass |
| Carbaryl | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Carbofuran | 0.03 | Not detected | µg/g | pass |
| Chlorantraniliprole | 10 | Not detected | µg/g | pass |
| Chlordane | 0.03 | Not detected | µg/g | pass |
| Chlorfenapyr | 0.02 | Not detected | µg/g | pass |
| Chlorpyrifos | 0.01 | Not detected | µg/g | pass |
| Clofentezine | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Coumaphos | 0.02 | Not detected | µg/g | pass |
| Cyfluthrin | 2 | Not detected | µg/g | pass |
| Cypermethrin | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| Daminozide | 0.02 | Not detected | µg/g | pass |
| Diazinon | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Dichlorvos | 0.03 | Not detected | µg/g | pass |
| Dimethoate | 0.02 | Not detected | µg/g | pass |
| Dimethomorph | 2 | Not detected | µg/g | pass |
| Ethoprophos | 0.03 | Not detected | µg/g | pass |
| Etofenprox | 0.02 | Not detected | µg/g | pass |
| Etoxazole | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fenhexamid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fenoxycarb | 0.02 | Not detected | µg/g | pass |
| Fenpyroximate | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fipronil | 0.03 | Not detected | µg/g | pass |
| Flonicamid | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Fludioxonil | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Hexythiazox | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Imazalil | 0.03 | Not detected | µg/g | pass |
| Imidacloprid | 5 | Not detected | µg/g | pass |
| Kresoxim Methyl | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Malathion | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Metalaxyl | 2 | Not detected | µg/g | pass |
| Methiocarb | 0.02 | Not detected | µg/g | pass |
| Methomyl | 1 | Not detected | µg/g | pass |
| Mevinphos | 0.03 | Not detected | µg/g | pass |
| Myclobutanil | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Naled | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Oxamyl | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Paclobutrazol | 0.03 | Not detected | µg/g | pass |
| Parathion Methyl | 0.02 | Not detected | µg/g | pass |
| Pentachloronitrobenzene | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Permethrin | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Phosmet | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Piperonyl Butoxide | 3 | Not detected | µg/g | pass |
| Prallethrin | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Propiconazole | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Propoxur | 0.03 | Not detected | µg/g | pass |
| Pyrethrins | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Pyridaben | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spinetoram | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spinosad | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spiromesifen | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spirotetramat | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Spiroxamine | 0.03 | Not detected | µg/g | pass |
| Tebuconazole | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
| Thiacloprid | 0.02 | Not detected | µg/g | pass |
| Thiamethoxam | 5 | Not detected | µg/g | pass |
| Trifloxystrobin | 0.1 | Not detected | µg/g | pass |
Microbials pass
6 screened · 0 flagged
Clean sheet: all 6 analytes not detected
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | Not specified | Not detected | presence in 1g | pass |
| Aspergillus fumigatus | Not specified | Not detected | presence in 1g | pass |
| Aspergillus niger | Not specified | Not detected | presence in 1g | pass |
| Aspergillus terreus | Not specified | Not detected | presence in 1g | pass |
| Shiga Toxin-producing E. coli | Not specified | Not detected | presence in 1g | pass |
| Salmonella spp. | Not specified | Not detected | presence in 1g | pass |
Mycotoxins pass
6 screened · 0 flagged
Clean sheet: all 6 analytes not detected
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aflatoxin B1 | Not specified | Not detected | µg/kg | not tested |
| Aflatoxin B2 | Not specified | Not detected | µg/kg | not tested |
| Aflatoxin G1 | Not specified | Not detected | µg/kg | not tested |
| Aflatoxin G2 | Not specified | Not detected | µg/kg | not tested |
| Total Aflatoxins | 20 | Not detected | µg/kg | pass |
| Ochratoxin A | 20 | Not detected | µg/kg | pass |
Heavy metals pass
4 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic | 0.2 | Not detected | µg/g | pass |
| Cadmium | 0.2 | Not detected | µg/g | pass |
| Lead | 0.5 | Not detected | µg/g | pass |
| Mercury | 0.1 | Below quantitation limit | µg/g | pass |
Cannabinoids pass
9 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| THCa | Not specified | 33.08 | % | not tested |
| Δ9-THC | Not specified | 1.96 | % | not tested |
| Δ8-THC | Not specified | Not detected | % | not tested |
| THCV | Not specified | Not detected | % | not tested |
| CBDa | Not specified | Not detected | % | not tested |
| CBD | Not specified | Not detected | % | not tested |
| CBN | Not specified | Not detected | % | not tested |
| CBG | Not specified | Not detected | % | not tested |
| CBC | Not specified | Not detected | % | not tested |
Terpenes not tested
21 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| β-Myrcene | Not specified | 0.282 | % | not tested |
| β-Caryophyllene | Not specified | 0.229 | % | not tested |
| δ-Limonene | Not specified | 0.114 | % | not tested |
| Linalool | Not specified | 0.107 | % | not tested |
| α-Humulene | Not specified | 0.087 | % | not tested |
| Guaiol | Not specified | 0.067 | % | not tested |
| β-Pinene | Not specified | 0.019 | % | not tested |
| 3-Carene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| α-Bisabolol | Not specified | Not detected | % | not tested |
| α-Pinene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| α-Terpinene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| β-Ocimene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Camphene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Caryophyllene Oxide | Not specified | Not detected | % | not tested |
| cis-Nerolidol | Not specified | Not detected | % | not tested |
| γ-Terpinene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Geraniol | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Isopulegol | Not specified | Not detected | % | not tested |
| p-Cymene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| Terpinolene | Not specified | Not detected | % | not tested |
| trans-Nerolidol | Not specified | Not detected | % | not tested |
Water activity pass
1 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Water Activity | Not specified | 0.55 | aw | pass |
Moisture content not tested
1 screened · 0 flagged
| Analyte | Limit | Result | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Moisture | Not specified | 9.65 | % | not tested |
Batch facts
| Brand | Oakfruitland |
|---|---|
| Product | Cereal Milk Bulk Flower |
| Category | flower |
| Format | Flower - Cured |
| Strain | Cereal Milk (unknown) |
| Market state | California |
| Sample ID | HR20260990187 |
| METRC batch | 1A4060300071B25000064881 |
| METRC sample | 1A4060300071B25000064879 |
| Collected | 2026-09-04 |
| Received | 2026-09-04 |
| Completed | 2026-09-10 |
| Total THC | 30.97% |
| Total cannabinoids | 30.97% |
Panel results
| Pesticides | pass |
|---|---|
| Microbials | pass |
| Mycotoxins | pass |
| Heavy metals | pass |
| Cannabinoids | pass |
| Terpenes | not tested |
| Foreign matter | pass |
| Water activity | pass |
| Moisture content | not tested |